全ジョブカード一覧
(0コメント)全ジョブカード
対応早見表
| 属性 | ジョブ名 |
|---|---|
| 火属性 | たまねぎ剣士 / ナイト |
| みならい魔道士 / 魔道士 / 白魔道士 | |
| シーフ | |
| 水属性 | たまねぎ剣士 |
| みならい魔道士 / 魔道士 / 白魔道士 / 黒魔道士 | |
| かけだしレンジャー | |
| 風属性 | ナイト |
| みならい魔道士 / 魔道士 / 黒魔道士 | |
| かけだしレンジャー / シーフ | |
| 土属性 | たまねぎ剣士 / ナイト |
| 白魔道士 / 黒魔道士 | |
| かけだしレンジャー / シーフ |
火属性に対応
| ジョブ名 | ジョブタイプ | エレメント1 | エレメント2 | エレメント3 |
|---|---|---|---|---|
| シーフ | レンジャー系 | 火属性 | 風属性 | 土属性 |
| たまねぎ剣士 | 戦士系 | 火属性 | 水属性 | 土属性 |
| ナイト | 戦士系 | 火属性 | 風属性 | 土属性 |
| みならい魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 風属性 |
| 魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 風属性 |
| 白魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 土属性 |
水属性に対応
| ジョブ名 | ジョブタイプ | エレメント1 | エレメント2 | エレメント3 |
|---|---|---|---|---|
| かけだしレンジャー | レンジャー系 | 水属性 | 風属性 | 土属性 |
| たまねぎ剣士 | 戦士系 | 火属性 | 水属性 | 土属性 |
| みならい魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 風属性 |
| 魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 風属性 |
| 白魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 土属性 |
風属性に対応
| ジョブ名 | ジョブタイプ | エレメント1 | エレメント2 | エレメント3 |
|---|---|---|---|---|
| かけだしレンジャー | レンジャー系 | 水属性 | 風属性 | 土属性 |
| シーフ | レンジャー系 | 火属性 | 風属性 | 土属性 |
| ナイト | 戦士系 | 火属性 | 風属性 | 土属性 |
| みならい魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 風属性 |
| 魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 風属性 |
土属性に対応
| ジョブ名 | ジョブタイプ | エレメント1 | エレメント2 | エレメント3 |
|---|---|---|---|---|
| かけだしレンジャー | レンジャー系 | 水属性 | 風属性 | 土属性 |
| シーフ | レンジャー系 | 火属性 | 風属性 | 土属性 |
| たまねぎ剣士 | 戦士系 | 火属性 | 水属性 | 土属性 |
| ナイト | 戦士系 | 火属性 | 風属性 | 土属性 |
| 白魔道士 | 魔道士系 | 火属性 | 水属性 | 土属性 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
